Zahlen und Fakten
Durch wirtschaftliches Handeln und stetigen Ausbau unserer Leistungen sind die SwBK zu einem respektablen Unternehmen gewachsen.
Jahresabschluss | ||||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 60.678 T€ | |||
davon Anlagevermögen | 53.904 T€ | |||
davon Umlaufvermögen | 6.774 T€ | |||
davon Eigenkapital | 14.215 T€ | |||
davon auf empfangene Ertragszuschüsse | 8.478 T€ | |||
davon auf Rückstellungen | 833 T€ | |||
davon auf Verbindlichkeiten | 37.152 T€ | |||
Gasversorgung | ||||
Netzeinspeisung | 325 GWh | |||
Hochdrucknetz | 36,1 km | |||
Mitteldrucknetz | 38,0 km | |||
Niederdrucknetz | 138,3 km | |||
Eingebaute Zähler | 6.138 Stück | |||
Investitionen | 1.687 T€ | |||
Wasserversorgung | ||||
Wasserverkauf | 2,02 Mio. m3 | |||
Eigenförderung | 0,27 Mio. m3 | |||
Fremdbezug | 1,89 Mio. m3 | |||
Rohrnetz | 206 km | |||
Eingebaute Zähler | 8.999 Stück | |||
Investitionen | 487 T€ |
(Stand 12/2019)
Jahresabschluss | ||||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 51.142 T€ | |||
davon Anlagevermögen | 46.499 T€ | |||
davon Umlaufvermögen | 4.643 T€ | |||
davon Eigenkapital | 14.215 T€ | |||
davon auf empfangene Ertragszuschüsse | 7.890 T€ | |||
davon auf Rückstellungen | 733 T€ | |||
davon auf Verbindlichkeiten | 28.304 T€ | |||
Gasversorgung | ||||
Netzeinspeisung | 307 GWh | |||
Hochdrucknetz | 32,9 km | |||
Mitteldrucknetz | 37,5 km | |||
Niederdrucknetz | 134,9 km | |||
Eingebaute Zähler | 6.062 Stück | |||
Investitionen | 814 T€ | |||
Wasserversorgung | ||||
Wasserverkauf | 1,98 Mio. m3 | |||
Eigenförderung | 0,23 Mio. m3 | |||
Fremdbezug | 1,90 Mio. m3 | |||
Rohrnetz | 205 km | |||
Eingebaute Zähler | 9.021 Stück | |||
Investitionen | 384 T€ |
(Stand: 12/2018)