Zahlen und Fakten
Durch wirtschaftliches Handeln und stetigen Ausbau unserer Leistungen sind die SwBK zu einem respektablen Unternehmen gewachsen.
Jahresabschluss | ||||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 60.678 T€ | |||
davon Anlagevermögen | 53.904 T€ | |||
davon Umlaufvermögen | 6.774 T€ | |||
davon Eigenkapital | 14.215 T€ | |||
davon auf empfangene Ertragszuschüsse | 8.478 T€ | |||
davon auf Rückstellungen | 833 T€ | |||
davon auf Verbindlichkeiten | 37.152 T€ | |||
Gasversorgung | ||||
Netzeinspeisung | 325 GWh | |||
Hochdrucknetz | 36,1 km | |||
Mitteldrucknetz | 38,0 km | |||
Niederdrucknetz | 138,3 km | |||
Eingebaute Zähler | 6.138 Stück | |||
Investitionen | 1.687 T€ | |||
Wasserversorgung | ||||
Wasserverkauf | 2,02 Mio. m3 | |||
Eigenförderung | 0,27 Mio. m3 | |||
Fremdbezug | 1,89 Mio. m3 | |||
Rohrnetz | 206 km | |||
Eingebaute Zähler | 8.999 Stück | |||
Investitionen | 487 T€ |
(Stand 12/2019)
Jahresabschluss | ||||
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 63.679 T€ | |||
davon Anlagevermögen | 58.374 T€ | |||
davon Umlaufvermögen | 5.305 T€ | |||
davon Eigenkapital | 14.940 T€ | |||
davon auf empfangene Ertragszuschüsse | 10.704 T€ | |||
davon auf Rückstellungen | 995 T€ | |||
davon auf Verbindlichkeiten | 37.040 T€ | |||
Gasversorgung | ||||
Netzeinspeisung | 312 GWh | |||
Hochdrucknetz | 36,3 km | |||
Mitteldrucknetz | 41,6 km | |||
Niederdrucknetz | 138,2 km | |||
Eingebaute Zähler | 6.227 Stück | |||
Investitionen | 1.615 T€ | |||
Wasserversorgung | ||||
Wasserverkauf | 2,08 Mio. m3 | |||
Eigenförderung | 0,27 Mio. m3 | |||
Fremdbezug | 1,91 Mio. m3 | |||
Rohrnetz | 209 km | |||
Eingebaute Zähler | 9.105 Stück | |||
Investitionen | 605 T€ |
(Stand: 10/2021)